Roditelji djece koja su ostvarila pravo na upis mole se da do 13.5.2022. dođu na potpisivanje Ugovora u DV Ivančice Ivanec,
radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.
REZULTATI:
Tablica 1. Radovan
R.br. | Šifra | Bodovi |
1. | 3efa85e3-c6e1-4776-9025-d1126ff24c81 | 9 |
2. | 148ae70e-3686-47bc-a1f8-8734872e5b9f | 9 |
3. | 8fb83631-9d6f-4e1c-895f-d7bb2ddb7d86 | 8 |
4. | a7004929-722d-484e-b1d5-263fcaba36b4 | 7 |
5. | 58b4c24c-924f-4aa2-bf2b-24a64b737766 | 7 |
6. | 68893068-c143-476a-9357-16780a7f2421 | 6 |
7. | 336b85a9-0dfb-4533-b40a-91bb58275b45 | 6 |
8. | 90880841-697c-4d38-980a-fd6c1ca679de | 6 |
9. | d3883cff-ee75-4311-815d-f838725dc8c6 | 6 |
10. | H87rt54k-87d3-7443-97g6-h4427vgted56 | 8 |
Tablica 2. Jaslice Ivanec
R.br. | Šifra | Bodovi |
1. | 8cf18315-d9c6-4aa1-b6be-eb96cc92b0b2 | 10 |
2. | c8530b32-6b41-42ae-97d4-dd4704178c5f | 9 |
3. | 593f8074-636b-4e42-b647-adb25893b005 | 8 |
4. | 68d37e09-0a06-4d2b-9032-7db55f17a4a9 | 8 |
5. | 11d1843a-d671-4ae5-8ee0-9fa2b2b1a1f1 | 8 |
6. | Jh4z54eurtuztz7654cevr6btvtr4e | 8 |
7. | bee4c001-b1db-486d-b0d8-f225bd96fc5a | 8 |
8. | 1d7bf164-b265-4f3a-9623-c86187077fff | 8 |
9. | d89fd857-0e9a-43a6-8da8-9979b6386d29 | 8 |
10. | 509f19b2-e8b8-43f5-b354-d408667189da | 6 |
11. | 72e98300-befe-43f8-a6e4-a5efb9c4131f | 6 |
12. | 6920c3a6-2724-4759-9996-28b976686e72 | 6 |
13. | b8092f04-7062-4e99-b630-efae3423d49a | 6 |
14. | 2da98680-fcb6-474c-985f-814d37719131 | 6 |
15. | 887c6426-123e-4ac0-a915-dbdb8a8060c6 | 6 |
16. | fa7745b8-d784-49b4-99a6-e3283b7fc66f | 6 |
17. | 914956fd-0937-401a-b70d-cf74acaffb01 | 6 |
18. | 35b7da04-b46d-4dd7-ae1f-a6716b9289b0 | 6 |
19. | 0e6f69c5-22fc-48c6-8177-356eda0efc1a | 6 |
20. | 061f73fe-c678-408b-af2b-70efff9eea67 | 6 |
21. | 752089da-afeb-4ed3-bed8-6bac427f9ca1 | 6 |
22. | afb24ac3-f1af-4da0-90b9-7f9140e77877 | 6 |
23. | a15d40ac-fddd-4179-a434-7413e60022e7 | 6 |
24. | 5f9086f1-afee-4c59-8c56-2539d11a8ffc | 6 |
25. | Ub765f3w-dqwser-dtfz7h6-7656f6ztt4 | 6 |
26. | 10b3a260-b755-44fc-a106-d0a208631128 | 6 |
27. | cea67aad-a432-4a66-b0b2-ecad37d9fa24 | 6 |
28. | 4f101aeb-996e-4874-9507-8a9844816eb9 | 3 |
29. | 3f69e2c9-24be-427b-8bae-d0c994281e53 | 3 |
30. | 9a108743-1219-4208-a7cf-b40fbef62cdd | 8 |
Tablica 3. Vrtić Ivanec
R.br. | Šifra | Bodovi |
1. | 032332b5-4eca-49a1-90ce-900508f1098a | 9 |
2. | 1b198879-861c-49ad-a44b-ad34f2ac2d26 | 7 |