Komisija za upis djece u DV “Ivančice razmotrila je pristigle Zahtjeve te prema Planu o upisima i mjerilima upisa, donijela Odluku o upisu djece u DV ” Ivančice” u Ivancu.
ODLUKA O UPISU DJECE U DV „IVANČICE“ U RADNOJ GODINI 2015/16.
JASLIČKA SKUPINA – godište 2014.
Jesenski upisni rok:
- 1429 JAKOV FRIŠČIĆ ( 9. 05. 2014) – 10 bodova
- 1449 KLARA URŠULIN ( 4. 08. 2014) – 8 bodova
- 1453 LEONA BRLIĆ ( 2. 03. 2014) – 7 bodova
- 1489 MARK JAKOPOVIĆ (25. 08. 2014 – 7 bodova
- 1493 MARTINA MIGAČ ( 2. 06. 2014.) – 7 bodova
- 1503 MILA PUTAR ( 15. 02. 2014.) – 7 bodova
- 1504 FRAN FRUK (25. 07. 2014) – 7 bodova
- 1510 MIA SOLINA ( 24. 02. 2014.) – 7 bodova
- 1549 MIHAEL MOLNAR ( 7. 07. 2014) – 7 bodova
- 1502 OLAF KUŠTELEGA ( 29. 10. 2014.) – 9 bodova
- 1503 ELENA VUSIĆ (6.06. 2014) – 5 bodova
Proljetni upisni rok:
- 1517 MIRTA CEROVČEC (9. 12. 2014) – 8 bodova
- 1550 IVAN RUHEK (24 . 07. 2014)
- 1419 BARTOL PLAHTARIĆ (19. 04. 2014)
- 1551 NIKA PETAK ( 14. 12. 2014)
- 1554 GABRIJEL ŠEBEŠĆEN (29. 12. 2014.)
SKUPINA: CVJETIĆI – godište 2013.
- 1420 NEVA KELEMEN –(27.03. 2013) – 8 bodova
- 1423 PETAR BRGLEZ ( 11. 06. 2013) – 7 bodova
- 1432 KARLA KATALENIĆ (29. 01. 2013) – 7 bodova
- 1433 EDO BELCAR ( 14. 12. 2013.) – 7 bodova
- 1441 LADA KLAPČIĆ ( 21. 05. 2013) – 8 bodova
- 1483 ŠIMUN BREZOVEC ( 6. 12 2013) – 8 bodova
- 1492 KAJA BREZOVEC ( 23. 04. 2013) – 8 bodova
- 1508 JOSIP POJE ( 24. 06. 2013) – 8 bodova
- 1395 LEONA ŽUPANIĆ ( 16. 06. 2013) – 5 bodova
- 1458 HELENA ŠOŠTAR ( 19. 12. 2013) – 5 bodova
- 1474 KORINA VUSIĆ ( 18. 01. 2013) – 5 bodova
- 1487 IVAN BEK ( 28. 01. 2013) – 5 bodova
- 1491 ANTONIO ŽELJEZIĆ ( 2. 11. 2013) – 5 bodova
- 1507 LUCIJA BUBNJAR ( 25. 09. 2013) – 5 bodova
- 1443 NOA ČORKO ( 18. 11. 2013) – 5 bodova
LISTA ČEKANJA:
- 1452 PATRIK HOSNI ( 18. 09. 2013) – 4 boda
- 1505 FRAN ŠOŠTAR ( 13. 10 2013) – 4 boda
NOVA SKUPINA: godište 2011/ 12.
1.1272 ANTONIO POSAVEC ( 16. 08. 2012) – 9 bodova
- 1312. GABRIJEL HALAMEK ( ( 28. 12. 2012. – 7 bodova
- 1396 ERIKA KLAMPFL ( 15. 08. 2012) – 8 bodova
- 1404 PATRIK HARJAČ ( 22. 11. 2012) -8 bodova
- 1409 MIA GECI ( 4. 06. 2011) – 8 bodova
- 1418 MAKSIM PUTAR ( 30. 10. 2012.) – 7 bodova
- 1426 LOVRO BOŠKOVIĆ ( 4. 04. 2012) – 7 bodova
- 1431 ZARA KOČET ( 6. 07. 2012) – 8 bodova
- 1434 TIJA KOLARIĆ ( 4. 05. 2012) – 8 bodova
- 1435 LENA CANJUGA ( 16. 12. 2011) – 8 bodova
- 1437 JANA PETRINJAK ( 13. 07. 2012) – 6 bodova
- 1445 LUKA HABEK ( 22.11. 2012) – 8 bodova
- 1447 ERNOIĆ KLARA ( 12. 11. 2012) – 8 bodova
- 1471 IVA FRIŠČIĆ ( 12. 08. 2011) – 7 bodova
- 1482 VITO ŽUPANIĆ ( 23. 10. 2012)- 8 bodova
- 1496 MIKE ŠKRBEC ( 5. 11. 2012) – 6 bodova
- 1498 MARTA ČIBARIĆ (28. 02. 2012) – 8 bodova
- 1501 LOVRO HUĐ ( 20. 09. 2012) – 8 bodova
- 1506 PATRIK BRKOVIĆ ( 7.05. 2011) – 8 bodova
- 1521 VITO ŽUPANIĆ ( 15. 06. 2013) – 8 bodova
- 1541 KARLO MARAS ( 17. 07. 2012) – 6 bodova
- 1522 ERALD ISENI ( 17. 04. 2012) – 7 bodova
- 1497 MARTA ČIBARIĆ ( 28. 02. 2012) – 8 bodova
- 1546 JURICA CIKAČ ( 13. 02. 2012.) – 7 bodova
- 1500 IVAN BREGOVIĆ ( 5. 06. 2011) – 6 bodova
- 1320 ANA ŠTEFANKO ( 19. 05. 2012) – 7 bodova
- 1544 ELENA TURKALJ ( 15. 05. 2012. – 6 bodova
- .1481 MATEO KOS ( 19. 08. 2012) – 4 boda
LISTA ČEKANJA ZA GODIŠTE 2009/ 10.
- 1446 KRISTIJAN RISEK( 3. 08. 2010) – 8 bodova
- 1490 NIKOLA ŽELJEZIĆ ( 1. 10. 2010). -7 bodova
- 1494 KRSTO FRIŠČIĆ ( 19. 05. 2009)- 10 bodova
- 1505 GABRIJELA ČANČAR (28. 08. 2010) – 5 bodova
- 1509 TONI SANKOVIĆ ( 27. 12. 2010) – 5 bodova
- 1512 MIHAEL BENČINA MAČEK (28.04. 2009) – 8 bodova
- 1487 IVA BEK 21. 02. 2010) – 5 bodova